產(chǎn)品展示
移動式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),方便現(xiàn)場操作。
配備雙數(shù)字探測器,
抗干擾能力表現(xiàn)更強(qiáng)。
碳纖維材質(zhì)的測量臂,減少了因溫度變化引起的變形。
技術(shù)規(guī)格:
型號。 | CBP4500L | |
測量方式 | 垂直測量 | |
運(yùn)動軸 | Z軸 | 255毫米 |
探測器 | 50毫米 | |
X軸 | 50毫米 | |
準(zhǔn)確性 | 探測器線性精度[1] | ±(3μm+|0.15H|)μm |
Z軸[2] | ±(3.5μm+0.02L)μm | |
運(yùn)動速度 | Z軸 | 4檔可定制 |
測量功能 | 輪廓 | 超大工件表面線特征、點(diǎn)特征、點(diǎn)間距離、 線間距離。 特征的位置精度,包括距離、 平行度、垂直度、角度、槽深、槽寬、半徑。 可以進(jìn)行直線度、凸度和輪廓分析。 |
[1]:(H:測量高度)
[2]:(L:測量長度)