產(chǎn)品展示
特點(diǎn):
立柱可水平移動(dòng),適合大尺寸軸承圓度測(cè)量。
大直徑表盤,方便快速操作零件對(duì)中。
應(yīng)用范圍:
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | CBA15 | CBA15-S | |
轉(zhuǎn)盤單元 | 軸承類型 | 氣浮式 | |
旋轉(zhuǎn)精度[1] | (0.025+6H/10000)微米 | ||
轉(zhuǎn)速 | 6轉(zhuǎn)/分鐘 | ||
工作臺(tái)有效直徑 | 180毫米 | ||
更大限度。工件直徑 | 420毫米 | 650毫米 | |
更大限度。測(cè)量直徑 | 250毫米 | 600毫米 | |
*大限度。工作臺(tái)承重 | 15公斤 | 40公斤 | |
垂直軸(Z軸) | 垂直運(yùn)動(dòng)范圍 | 320毫米 | |
垂直運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
更大限度。測(cè)量深度 | 100毫米(*小內(nèi)徑30毫米) | ||
水平臂 | 水平運(yùn)動(dòng)范圍 | 165毫米 | |
超出范圍 | 25毫米 | ||
水平運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式 | 用手 | ||
探測(cè)器 | 采集裝置 | 圓形光柵 | |
圓圈內(nèi)采樣點(diǎn)數(shù) | 4096 點(diǎn) | 8192 點(diǎn) | |
探測(cè)器類型 | 感應(yīng)式探測(cè)器 | ||
探測(cè)器測(cè)量范圍 | ±300微米 | ||
探測(cè)器分辨率 | *大限度。0.001微米 |
[1]:(H:距桌面的高度)